- Direkt Akuple Titreşimsiz
- Yüksek Performansli
- Düşük Ses Seviyesi
- Kompakt Tasarım
- Tam Otomatik Kontrol Paneli
- Elastomer Kaplin
- En Uzun Servis - Bakim Süresi
- İnventör Uygulama (Opsiyonel)
Motor Gücü | 125 | HP | 90 | KW | |||
Çalışma basıncı | 7,5 | Bar | 10 | Bar | - | Bar | |
110 | Psi | 140 | psi | - | psi | ||
Serbest Hava Debisi | Lt/DK | 16000 | 13500 | - | |||
CFM | 548 | 463 | - | ||||
M3/sn | 960 | 810 | - | ||||
Ağırlık | Kg | db-A | 2" | Çap | |||
Ölçüler | 1300 | En | 2400 | Boy | 1970 | Yükseklik |
Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Fiyatları
fue haartransplantation türkei