- %40'a Varan Elektrik Tasarrufu
- Panel Üzerinden
- Kapasite kullanımına göre otomatik hesaplanan uzun servis süresi
Motor Gücü | 150 | HP | 110 | KW | |||
Çalışma basıncı | 7,5 | Bar | 10 | Bar | 13 | Bar | |
110 | Psi | 140 | psi | 185 | psi | ||
Serbest Hava Debisi | Lt/DK | 18200 | 15900 | 13850 | |||
CFM | 645,8 | 562,4 | 490,3 | ||||
M3/sn | 1092 | 954 | 831 | ||||
Ağırlık | 2040 | Kg | 84 | db-A | 2" | Çap | |
Ölçüler | 1700 | En | 1800 | Boy | 1840 | Yükseklik |
Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Fiyatları
fue haartransplantation türkei