- Direkt Akuple Titreşimsiz
- Yüksek Performansli
- Düşük Ses Seviyesi
- Kompakt Tasarım
- Tam Otomatik Kontrol Paneli
- Elastomer Kaplin
- En Uzun Servis - Bakim Süresi
- İnventör Uygulama (Opsiyonel)
Motor Gücü | 180 | HP | 132 | KW | |||
Çalışma basıncı | 7,5 | Bar | 10 | Bar | - | Bar | |
110 | Psi | 140 | psi | - | psi | ||
Serbest Hava Debisi | Lt/DK | 24200 | 21400 | - | |||
CFM | 831 | 735 | - | ||||
M3/sn | 1452 | 1284 | - | ||||
Ağırlık | Kg | db-A | 2" | Çap | |||
Ölçüler | 1650 | En | 2450 | Boy | 2020 | Yükseklik |
Paraşüt Tipi Emniyet Kemeri Fiyatları
fue haartransplantation türkei